| Exposición | Grado de gravedad | Síntomas |
|---|---|---|
| Algunos milisieverts | Solo posibles efectos a largo plazo | |
| Algunos centenares de milisieverts | Ningún efecto inmediato | Posibles náuseas pasajeras y ligera fiebre |
| Entre 1 000 y 2 000 milisieverts | Efecto médico notable | Vómitos, cansancio, fiebre, riesgo de infección, cáncer |
| Entre 2 000 y 4 000 milisieverts | Efecto médico grave | Vómitos, fiebre, trastornos digestivos, hemorragias, caída del pelo, leucemia, otros tipos de cáncer |
| Entre 4 000 y 10 000 milisieverts | Probabilidad mayor que el 50% de muerte | Ídem, además de daños neurológicos (vértigo, desorientación) y cánceres de muchos tipos |
| Superior a 10 000 milisieverts | Muerte segura |
Exposición de Milisiverts a los seres humanos.
About Author
0
0